Konvena Instalado Endoma Fiksa LED-Ekrano Lokita Ĉie
| Produkta Nomo | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Pikselo-Tanco (mm) | 1.579 mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| LED-Tipo | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| Kabineta Rezolucio | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Pixel Denso (pikseloj/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Kabineto Grandeco (L x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Moduloj/Kabineto (L x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Modula Rezolucio | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Grandeco de Modulo (L x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Energikonsumo Maksimumo (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Energikonsumo Tipa (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Linia Tensio | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| Kabineta Materialo | Die-fandado de aluminio | ||||||||||||
| Kabineta Pezo | 4.9Kg/kabineto | 4.9Kg/kabineto | 4.9Kg/kabineto | 5.5Kg/kabineto | 5.5Kg/kabineto | ||||||||
| Maksimuma brilo, Kalibrado On (kd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED Refreŝiga indico | 1920~3840H | ||||||||||||
| Kolora Temperaturo Alĝustigu (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Rigarda Angulo | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Framfrekvenco | 50/60Hz | ||||||||||||
| Griza Skalo Prilaborado | 16 bitoj | ||||||||||||
| Serva Aliro | Antaŭa&Malantaŭa | ||||||||||||
| LED Dumviva, Tipa | 100.000 H | ||||||||||||
| Medio | Endoma | ||||||||||||
| Runtime Duty Cycle (Horoj/Tago) | 24/7 | ||||||||||||
| Tenada Temperaturo/Humideco | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (gradoj F/C) 10-85% relativa humideco | |||||||||||||
| nekondensiĝanta | |||||||||||||
| Funkcia temperaturo/humido | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (gradoj F/C) 10-85% relativa humideco | |||||||||||||
| nekondensiĝanta | |||||||||||||
| IP-Taksado (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90° instalado | Ne disponebla | Ne disponebla | Ne disponebla | JES | JES | ||||||||
- LSIF-Katalogo
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni



